Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ online
Kinh doanh
Tư vấn kỹ thuật
Quản lý
Quảng cáo - Đối tác
Thông tin cần biết
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 1105207
Đang trực tuyến: 3
Bơm & Valve CN hóa chất
Bơm hóa chất 2DPM-DS thép không rỉ
Thông số kỹ thuật

 

Mô tả sản phẩm

Lưu lượng: Bảng dữ liệu 
thành phần sau đây : Động cơ chống cháy nổ ABB Diver; 
Fine hệ thống truyền dẫn cơ khí, 
Long dịch vụ vây 
Hiệu suất: Cơ khí hiệu quả cao; 
Định lượng chính xác 

 

Mô hình Lưu lượng Sức mạnh của Motor Đường kính của pit tông
  (L / H) 2.2kw 4KW (Mm)
    Xả Preesure (MPa)  
2DPMDS80 80 29 52   15
2DPMDS154 154 15 27   20
2DPMDS240 240 10 17   25
2DPMDS350 350 6,6 12   30
2DPMDS476 476 4,8 8,8   35
2DPMDS620 620 3,7 6,7   40
2DPMDS790 790 2,9 5,3   45
2DPMDS972 972 2,4 4,3   50
2DPMDS1176 1176 2 3,6   55
2DPMDS1400 1400 1,6 3   60
2DPMDS1600 1600 1,4 2,6   65
2DPMDS1900 1900 1,2 2,2   70
2DPMDS2200 2200 1 1,9   75
2DPMDS2500 2500 0,92 1,7   80
2DPMDS2800 2800 0,82 1,5   85
2DPMDS3160 3160 0,73 1,3   90
2DPMDS3500 3500 0,66 1,2   95
2DPMDS3920 3920 0,59 1,1   100
2DPMDS4760 4760 0,48 0,88   110
2DPMDS5600 5600 0,41 0,75   120
2DPMDS6600 6600 0,35 0,63   130

 

  Sản phẩm cùng loại
 
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết