Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ online
Kinh doanh
Tư vấn kỹ thuật
Quản lý
Quảng cáo - Đối tác
Thông tin cần biết
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 1391188
Đang trực tuyến: 3
Máy móc thiết bị công nghiệp
Máy ly tâm nằm ngang LW355 * 1160
Thông số kỹ thuật

 

Mô hình Giỏ Đĩa (mm) Tỷ lệ chiều dài-Đường kính Tỷ lệ luân chuyển của giỏ (r / min) Lực ly tâm Công suất động cơ (w) Trọng lượng (kg)

KT tổng thể

(l * w * h) (mm)

LW220 * 660 220 3 4800 2840 7,5-11 900 1650 * 1150 * 700
LW220 * 880 220 4 4300 2280 7,5-11 1000 1850 * 1200 * 750
LW300 * 1140 300 3,8 3750 2370 11-15 1500 2100 * 1300 * 650
LW355 * 1160 350 3,3 4000 3100 22 2020 3067 * 920 * 1060
LW355 * 1460 350 4,1 4000 3100 22 2200 3365 * 920 * 1060
LW400 * 1200 400 3 3500 2750 18,5-22 2500 2400 * 1650 * 900
LW420 * 1680 420 4 3600 3000 22 2430 3320 * 1000 * 1060
LW450 * 1350 450 3 3500 3080 30 2230 3750 * 1090 * 1250
LW450 * 1800 450 4 3500 3080 30-37 3500 4200 * 1090 * 1250
LW530 * 1800 530 3,4 3200 3040 45-55 3920 4565 * 1230 * 1350
LW530 * 2120 530 4 3200 3040 45-55 4200 4885 * 1230 * 1350
LW730 * 2400 730 3,3 2400 2350 110-132 9300 5500 * 3200 * 1450
LW1120 * 3300 1100 3 1400 1200 160-200 15700 7000 * 3600 * 1780

 

  Sản phẩm cùng loại
 
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết